手机看新闻
-----以上为商家广告-----
房天下宁德官方门户:二手房海外房 |
许可日期 | 20240802 |
项目名称 | 城建新时代大酒店 |
审定文号 | 宁自然资规审〔2024〕20号 |
证照编号 | 建字第0032号 |
建设单位 | 福建省九建有限公司 |
建设位置 | 学院路南侧连城路西侧 |
建设规模 | 总建筑面积22672.75㎡,17682.48㎡(酒店17648.31㎡、门卫室34.17㎡),不计容建筑面积4990.27㎡(4962.67㎡、充电车棚17.6㎡、垃圾收集房10㎡) |
附图及附件 | 一、附图及附件: (一)经审定的设计方案文本(宁自然资规审〔2024〕20号)。 二、备注: (一)附图建筑面积与本证不符的,以本证注明的为准: (二)本规划许可不涉及建筑材质和绿化景观内容: (三)建设单位应当在取得本证之日起一年内依法办理施工许可证,确需延期的,建设单位可在本证核发之日起一年期限届满前三十日内。向我局申请延期一次。延长期限为一年。未在规定的期限内办理相关手续,又未申请延期的,本证自动失效: (四)建设单位应当在施工现场对外公示及建设工程设计方案总平面图,接受社会监督; (五)本证及经审定的设计方案文本(宁自然资规审〔2024〕20号)作为该项目规划条件核实的依据: (六)建设单位若确需修改规划许可内容,应当在建设之前依法向我局申请办理变更手续,经事批同意后方可办理后续手续;项目经依法审批的变更内容可作为本证的附图、附件。 (七)原核发的《》证号为:建字第0073号,同步失效。 |
许可日期 | 20240802 |
项目名称 | 宁德市博创建设工程质量检测有限公司检测大楼项目 |
审定文号 | 宁自然资规审〔2022〕33号 |
证照编号 | 建字第0031号 |
建设单位 | 宁德市博创建设工程质量检测有限公司 |
建设位置 | 宁德市蕉城区七都镇黄厝村、市公路养护中心东侧 |
建设规模 | 指标不变 |
附图及附件 | 一、附图及附件: (一)经审定的设计方案文本(宁自然资规审〔2022〕33号、宁自然资规审〔2023〕18号)。 二、备注: (一)附图建筑面积与本证不符的,以本证注明的为准: (二)本规划许可不涉及建筑材质和绿化景观内容; (三)建设单位应当在取得本证之日起一年内依法办理施工许可证。确需延期的,建设单位可在本证核发之日起一年期限届满前三十日内,向我局申请延期一次,延长期限为一年。未在规定的期限内办理相关手续,又未申请延期的,本证自动失效; (四)建设单位应当在施工现场对外公示及建设工程设计方案总平面图,接受社会监督: (五)本证及经审定的设计方案文本(宁自然资规审〔2022〕33号、宁自然资规审〔2023〕18号)作为该项目规划条件核实的依据: (六)建设单位若确需修改规划许可内容,应当在建设之前依法向我局申请办理变更手续,经审批同意后方可办理后续手续;项目经依法审批的变更内容可作为本证的附图、附件。 (七)2023年6月7日核发的《》证号为“建字第0025号”自动失效。 |
许可日期 | 20240801 |
项目名称 | 行上·大观小区 |
审定文号 | 宁自然资规审〔2024〕21号 |
证照编号 | 建字第0030号 |
建设单位 | 宁德行上房地产有限公司 |
建设位置 | 闽东东路北侧、金禾雅居东侧 |
建设规模 | 指标不变 |
附图及附件 | 一、附图及附件: 一、经审定的设计方案文本(宁自然资规审〔2024〕3号、宁自然资规审〔2024〕21号)。 二、备注: (一)附图建筑面积与本证不符的,以本证注明的为准; (二)本规划许可不涉及建筑材质和绿化景观内容; (三)建设单位应当在施工现场对外公示及建设工程设计方案总平面图,接受社会监督; (四)建设用地规划条件(宁自然资函〔2023〕264号、本证及经审定的设计方案文本(宁自然资规审〔2024〕3号、宁自然资规审〔2024〕21号)作为该项目规划条件核实的依据: (五)建设单位若确需修改规划许可内容,应当在建设之前依法向我局申请办理变更手续,经审批同意后方可办理后续手续;项目经依法审批的变更内容可作为本证的附图、附件。 (六)社区居办公用房建筑面积1000.05㎡,位于1#楼一层至三层。 (七)2024年1月12日核发的《》证号为“建字第0001号”经依法审批变更后核发本证,建设单位应依法办理后续相关手续。 |
来源:宁德市自然资源局
如有意愿合作
请扫描微信二维码联系宁 德 购 房 直 通 车
(点击图片可直接跳转至楼盘详情页)
球分享
球点赞
球在看
免责声明:本文系注册用户(作者)在房产圈发布,房天下未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表房天下立场,若侵犯了您的合法权益,请进行投诉。对作者发布之内容,未经许可,不得转载。
还可以输入200字
专注分享行业内的新鲜事,欢迎关注
8000元/平方米
5800元/平方米
6000元/平方米
8500元/平方米
8500元/平方米
6800元/平方米
13300元/平方米
6000元/平方米
价格待定
7400元/平方米
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |